TSV Hirschau Leichtathletik
Trainigszeiten aktuell ab Mi 6. Nov. 2019 |
|||||||
Kinder U8 |
Jahrgänge 2012/13 |
Mittwoch |
16:00 |
bis |
17:00 Uhr |
Bühne Sporthalle |
|
Kinder U10/12 |
Jahrgänge 2008 bis 2011 |
Mittwoch |
17:00 |
bis |
18:00 Uhr |
Sporthalle |
|
Jugend U14/16 |
Jahrgänge 2005 bis 2007 |
Mittwoch |
18:00 |
bis |
19:30 Uhr |
Sporthalle |
|
Übungsleiterin |
|||||||
Julia Fitzl |
|||||||
TÜ - Hagelloch |
|||||||
Tel.: 0157 - 54 52 25 07 |
|||||||
E-mail: |
Termine 2019/20 |
|||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Sonstiges | |||
ab | Mi | 06. | Nov. | 16:30-17:30 | 1. Training U8 | Sporthalle Bühne | 17:00 bis 17:30 Uhr mit FSJlerin Alina Franzke |
17:00-18:00 | 2. Training U10/12 | Sporthalle | |||||
18:00-19:15 | 3. Training U14/16 | Sporthalle | |||||
Fr | 20. | Sept. | 17:30 | Spitzberg-Probelauf Schüler | vor der Halle | ||
So | 29. | Sept. | 09:55 | 26. Hirschauer Spitzberglauf | vor der Halle | Start Kinderlauf | |
So | 17. | Nov. | 12:00 | 10. FairEnergie Cup Teil 1 | Gomaringen | Hallensportfest | |
Ausblick 2020 |
|||||||
So | 14. | März | 10. FairEnergie Cup Teil 2 | Gomaringen | Teil 2 / Finale | ||
Sa | 28. | März | 12:55 | 17. Kiebinger Osterlauf | Sülchgauhalle | 1. Lauf VR Cup | |
So | April | 11:15 | 16. Kirnberglauf Lustnau | Neuhaldenstraße | AOK Kids Cup | ||
Sa | 09. | Mai | 13:00 | 17. Mössinger Stadtlauf | Jakob-Stotz-Platz | 2. Lauf VR Cup | |
Sa | 30. | Mai | 16:20 | 29. Dußlinger Hanneslelauf | Sportgelände | 3. Lauf VR Cup | |
Sa | 13. | Juni | 16:50 | Soundtrack Schülerlauf | SV 03 Stadion | 600m | |
Sa | 20. | Juni | 14:00 | 100km Staffellauf Uni TÜ | Sportinstitut Alberstraße | 50 Runden x 2 | |
Fr | 26. | Juni | 16:30 | SWT Spendenlauf | Jahnallee beim Freibad | Runde je 1 km | |
Sa | 27. | Juni | Kinderleichtathletik | Hechingen | |||
Sa | 07. | Juli | Kreismeisterschaften | TÜ - Unterjesingen | |||
Fr 11.- So 19. Juli | Familiensportwochenende | Sportplatz Hirschau | |||||
So | 22. | Juli | Dorfmeisterschaften | Sportplatz Hirschau | |||
Do | 30. | Juli | Beginn Sommerferien in Baden-Württemberg | ||||
Mo | 14. | Sept. | 1. Schultag nach den Sommerferien | ||||
So | 13. | Sept. | 09:15 | 27. Tübinger Stadtlauf | Mensa Wilhelmstraße | ||
Fr | 18. | Sept. | 17:30 | Spitzberg- Probelauf Schüler | Sporthalle Hirschau | 1,4 km+2,2 km | |
So | 27. | Sept. | 10:00 | 27. Hirschauer Spitzberglauf | Sporthalle Hirschau | 4. Lauf VR Cup | |
So | 26. | Okt. | 09:40 | 35. Starzachlauf | Mehrzweckhalle Wachendorf | 5. Lauf VR Cup | |
Sa | 21. | Nov. | 18:30 | Abschlussgala 20. VR Cup | Gesamtsiegerehrung | ||
So | 22. | Nov. | 11. FairEnergie Cup | Gomaringen | Teil 1 | ||
|
|||||||
TSV Hirschau AKTUELL
13.08.2021
Jahreshauptversammlung 2021
Am Freitag, den 17. Sept. 2021 um 19.30 Uhr findet in der Turnhalle in Hirschau die Jahreshauptversammlung 2021 statt.
Dazu laden wir alle stimmberechtigten Mitglieder ein.
Leichtathletik
09.03.2020
Erfolgreiches Finale beim Fair-Energie-Cup in Gomaringen
Über 300 Kinder aus 18 Vereinen wetteiferten am Sonntag 8. März um die begehrten Gesamtpokale 2019/2020 beim Fair Energie Cup in Gomaringen, darunter auch unsere Hirschauer TSV Leichtathletik-Kids. »mehr
20.02.2020
Leichtathletik-Kids feiern Fasnet
Traditionell am letzten Trainingstag vor den Winterferien hat Übungsleiterin Julia Fitzl mit ihren Kids wieder eine zünftige Fasnetrunde veranstaltet. »mehr
25.11.2019
TSV Leichtathletik-Kids erfolgreich beim Fair Energie Cup in Gomaringen
Ein buntes Gewusele mit mehr als 330 Leichtathletik Kids der Jahrgänge 2007 und jünger gab es am Sonntag 17. November beim 10. Fair Energie Cup in der Gomaringer Sporthalle zu bestaunen, mittenmang 10 TSV Nachwuchsathleten mit ihrer Übungsleiterin Julia Fitzl. »mehr
09.10.2019
Erfolgreiche TSV Nachwuchsathleten beim Spitzberglauf 2019
Insgesamt 37 Kinder und Jugendliche haben beim Kinder- und Jugendlauf die Hirschauer Farben vertreten, die einen mehr aus Spass an der Freude, andere doch auch schon beachtlich erfolgsorientiert. »mehr